
|
|
| Di seguito sono riportati i dati caratteristici e le equivalenze delle valvole Magnadyne con i tipi europei ed americani: |
| Sigla | Numero di normalizzazione Magnadyne | Tipo | Funzione | Tipi Americani | Tipi Europei | ||
| Equivalenti | Intercambiabili | Equivalenti | Intercambiabili | ||||
| 1R6 | 1-0801-0106 | Raddrizzatrice monoplacca | ALIMENTAZIONE A.T. TELEVISORI | 1X2B | |||
| 1R9 | |||||||
| 1R10 | |||||||
| 4T1 | 1-0801-0302 | Triodo | OSCILLATRICE UHF | ||||
| 4T2 | |||||||
| 4T3 | |||||||
| 6E4 | |||||||
| 6ET1 | 1-0801-3701 | Triodo eptodo | SEPARATRICE | ||||
| 6F40 | 1-0801-0403 | Tetrodo a fascio | FINALE DI POTENZA | ||||
| 6F60 | 1-0801-0405 | Tetrodo a fascio | FINALE DI POTENZA | ||||
| 6F80 | 1-0801-0508 | Pentodo amplificatore | AMPLIFICATRICE VIDEO TV | EL83 | |||
| 6M1 | |||||||
| 6P2 | 1-0801-0507 | Pentodo a mu fisso | AMPLIFICATRICE AF E MF | 6AU6 | |||
| 6P3 | SOSTITUITA DAL TIPO 6P4 | ||||||
| 6P4 | 1-0801-0505 | Pentodo | AMPLIFICATRICE AF E MF PER TV | 6CB6 | |||
| 6P6 | |||||||
| 6P8 | |||||||
| 6P10 | |||||||
| 6T1 | 1-0801-0301 | Triodo | OSCILLATRICE UHF | 6AF4 | |||
| 6T24 | SOSTITUITA DAL TIPO 6TP1 | ||||||
| 6T26 | 1-0801-3306 | Doppio triodo | AMPLIF. AF CONVERT. E OSCILL. IN FM | ECC85 | |||
| 6T27 | 1-0801-3309 | Doppio triodo | AMPLIF. CASCODE PER TV | 6BZ7 | |||
| 6TD31 | SOSTITUITA DAL TIPO 6TD32 | ||||||
| 6TD32 | 1-0801-9302 | Triplo diodo triodo | RIVELATRICE E AMPLIFICATRICE AM E FM | 6T8 | |||
| 6TD33 | SOSTITUITA DAL TIPO 6TD34 | ||||||
| 6TD34 | 1-0801-9305 | Triplo diodo triodo | RIVELATRICE E AMPLIFICATRICE BF PER TV | 6T8 | |||
| 6TP1 | 1-0801-3513 | Triodo pentodo | OSCILLATRICE E COVERTITRICE AMPLIF ECC. | 6U8 | |||
| 6TP2 | SOSTITUITA DAL TIPO 6TP1 | ||||||
| 6TP3 | 1-0801-3502 | Triodo pentodo | OSCILLATRICE E AMPLIFICATRICE PER TV | ECL80 | |||
| 6TP4 | 1-0801-3508 | Triodo pentodo | OSCILLATRICE E AMPLIFICATRICE PER TV | ||||
| 6TP5 | 1-0801-3509 | Triodo pentodo | AMPLIFICATRICE MF E BF | ||||
| 7T29 | |||||||
| 8T27 | 1-0801-3311 | Doppio triodo | AMPLIF. CASCODE PER TV | ||||
| 8TP13 | |||||||
| 9T26 | 1-0801-3314 | Doppio triodo | AMPLIF. AF CONVERT. E OSCILL. IN FM | PCC85 | |||
| 9TD35 | |||||||
| 9TP4 | 1-0801-3506 | Triodo pentodo | OSCILLATRICE E COVERTITRICE AMPLIF ECC. | ||||
| 9TP9 | 1-0801-3518 | Triodo pentodo | OSCILLATRICE E COVERTITRICE AMPLIF ECC. | PCF80 | |||
| 9TP15 | |||||||
| 12DT1 | 1-0801-9101 | Doppio diodo triodo | RIVELATRICE E AMPLIFICATRICE BF | 12AT6 | |||
| 12DT2 | 1-0801-9102 | Doppio diodo triodo | RIVELATRICE E AMPLIFICATRICE BF | 12AV6 | |||
| 12E4 | 1-0801-3704 | Triodo eptodo | CONVERTITRICE OSCILLATRICE AMPLIFICATRICE AM E FM | HCH81 | |||
| 12ET1 | 1-0801-3703 | Triodo eptodo | SEPARATRICE | ||||
| 12P1 | 1-0801-0501 | Pentodo a mu variabile | AMPLIFICATRICE AF E MF | 12BA6 | |||
| 12P2 | 1-0801-0502 | Pentodo a mu fisso | AMPLIFICATRICE AF E MF | 12AU6 | |||
| 15F80 | 1-0801-0509 | Pentodo amplificatore | AMPLIFICATRICE VIDEO TV | PL83 | |||
| 15TP7 | 1-0801-3511 | Triodo pentodo | AMPLIFICATRICE VIDEO | PCL84 | |||
| 16TP6 | 1-0801-3507 | Triodo pentodo | PENTODO TRIODO OSCILL. AMPLIF. DEFLESS. VERTICALE IN TV | PCL82 | |||
| 16TP8 | 1-0801-3515 | Triodo pentodo | PENTODO TRIODO OSCILL. AMPLIF. FINALE SUONO | ||||
| 16TP12 | 1-0801-3522 | Triodo pentodo | PENTODO TRIODO AMPLIF. FINALE SUONO | PCL82 | |||
| 17F6 | 1-0801-0408 | Tetrodo a fascio | FINALE DI POTENZA | ||||
| 17R7 | 1-0801-0107 | Raddrizzatrice monoplacca | DIODO SMORZATORE ELEVATORE TV | PY81 | |||
| 18TP11 | 1-0801-3520 | Triodo pentodo | PENTODO TRIODO OSCILL. AMPLIF. DEFLESS. VERTICALE IN TV | PCL85 | |||
| 19R3 | 1-0801-0103 | Raddrizzatrice monoplacca | ALIMENTAZIONE RADIO E TV | PY82 | |||
| 25E2 | 1-0801-3702 | Triodo eptodo | CONVERTITRICE OSCILLATRICE | ||||
| 25F7 | 1-0801-0407 | Tetrodo amplificatore | DEFLESSIONE ORIZZONTALE TV | PL36 | |||
| 25F11 | |||||||
| 35F4 | 1-0801-0404 | Tetrodo a fascio | FINALE DI POTENZA | 35B5 | |||
| 35F6 | 1-0801-0406 | Tetrodo a fascio | FINALE DI POTENZA | ||||
| 35R1 | 1-0801-0101 | Raddrizzatrice monoplacca | ALIMENTAZIONE RADIO RICEVITORI | 35W4 | |||
| 35R2 | 1-0801-0102 | Raddrizzatrice monoplacca | ALIMENTAZIONE RADIO RICEVITORI | 35X4 | |||
| 38R3 | 1-0801-0104 | Raddrizzatrice monoplacca | ALIMENTAZIONE RADIO RICEVITORI | ||||
| 50F2 | 1-0801-0402 | Tetrodo a fascio | FINALE DI POTENZA | 50B5 | |||
| 50R4 | 1-0801-1101 | Raddrizzatrice biplacca | ALIMENTAZIONE RADIO RICEVITORI | ||||
| 50RP1 | 1-0801-1501 | Raddrizz. mon. e pentodo | ALIMENTAZIONE E AMPLIF. RADIO TV | ||||
| 58TF1 | 1-0801-9401 | Doppio tetrodo-triodo | FINALE DI POTENZA PER CONTROFASE CON TRIODO AMPLIF. | ||||
|
|
powered by Elettro-Scienza - 2011 - |
|