
VALVOLA INDICATRICE DI SINTONIA
* OCCHIO MAGICO *
|
Le valvole indicatrici di sintonia appartengono alla famiglia dei tubi a raggi catodici. Un fascio di elettroni infatti viene usato per indicare una variazione di tensione tramite una variazione di una zona luminosa su di uno schermo o bersaglio fluorescente. Il nome "Occhio Magico" fu coniato dalla RCA per individuare il suo primo modello di indicatore di sintonia 6E5 in quanto lo schermo tondo assomigliava ad un iride che cambiava forma e colore, il pubblico però continuò a chiamare così tutti i tubi di questo tipo. Prendiamo in esame proprio quest'ultimo: |
|
|
|
Come possiamo vedere in figura si può considerare questo tubo come una variante del triodo. La sezione triodica (parte a) funziona come amplificatore, al variare della tensione negativa applicata sulla griglia corrisponde una tensione proporzionale sull'anodo. Nella sezione indicatrice (parte b) gli elettroni sparati dal catodo sono attratti da un bersaglio fluorescente caricato positivamente. Le variazioni di superficie illuminata sono ottenute grazie alla variazione di tensione di un elettrodo (estensione dell'anodo della parte triodo) detto "elettrodo di controllo", "elettrodo di comando" o più semplicemente "coltello". Infatti ricapitolando, ad una variazione della tensione di griglia corrisponde una variazione di tensione proporzionale dell'anodo e quindi anche dell'elettrodo di controllo per cui ad una variazione della superficie illuminata. Nella letteratura radiotecnica lo schermo fluorescente lo si può trovar chiamato anche "bersaglio" o "targhetta fluorescente". |
| Di seguito uno stampato da cui si possono vedere le diverse sezione d'ombra di diversi indicatori di sintonia: |
|
(clicca sulla tabella per ingrandirla) |
| Nella tabella seguente potete trovare una lista (credo completa) in cui compaiono i vari "occhi magici" prodotti nel succedersi degli anni, con le rispettive equivalenze tra produzione europea - nazionale - americana - militare VT - militare CV . Cliccando sul modello interessato potete visualizzare le caratteristiche elettriche e la piedinatura.: |
|
NOMENCLATURA EUROPEA |
EQUIVALENTE NAZIONALE WE |
EQUIVALENTE AMERICANA |
EQUIVALENTE MILITARE VT |
QUIVALENTE MILITARE CV |
| AM1 | - | - | - | - |
| AM2 | - | - | - | - |
| C/EM2 | - | - | - | - |
| DM70-DM71 |
- |
1M3/1M1 |
- |
2980 |
| EAM86 | - | 6GX8 | - | - |
| EFM1 | WE18 | - | - | - |
| EFM11 | - | - | - | - |
| EM1 | - | - | - | 2942 |
| EM3 | - | - | - | - |
| EM4 | WE12 | - | - | 1434 |
| EM5 | - | - | - | - |
| EM11 | - | - | - | - |
| EM31 | - | AW6 | 177 | 1077 |
| EM34 | - | 6CD7-6M2-64ME | - | 394 |
| EM35 | - | - | - | 1103 |
| EM71-EM72 | - | - | - | - |
| EM80 | - | 6BR5-65ME | - | 1352 |
| EM81 | - | 6DA5 | - | 5055 |
| EM84 | - | 6FG6 | - | 5434 |
| EM85 | - | 6DH7 | - | - |
| EM87 | - | 6HU6 | - | 10407 |
| EM171 | - | - | - | - |
| EM840 | - | - | - | - |
| EMM801 | - | - | - | - |
| EMM803 | - | - | - | - |
| ME4 | - | - | - | - |
| ME6 | - | - | - | - |
| PM84 | - | - | - | - |
| UFM11 | - | - | - | - |
| UM4 | - | 10M2 | - | - |
| UM11 | - | - | - | - |
| UM34 | - | - | - | - |
| UM35 | - | - | - | - |
| UM80 | - | 19BR5 | - | - |
| UM85 | ||||
| UM171 | - | - | - | - |
|
NOMENCLATURA AMERICANA |
EQUIVALENTE EUROPEA |
EQUIVALENTE MILITARE VT |
EQUIVALENTE MILITARE CV |
|
| AW6 | EM31 | 177 | 1077 | |
| 1M3/1M1 | DM70-DM71 | - | 2980 | |
| 2E5 | - | - | - | |
| 6AB5 | - | - | - | |
| 6AD6 -G- GT | - | - | - | |
| 6AF6 -G- GT | - | - | 847 | |
| 6AF7 -G- GT | - | - | - | |
| 6AL7 | - | - | - | |
| 6BR5 | EM80 | - | 1352 | |
| 6CD7 | EM34 | - | 394 | |
| 6DA5 | EM81 | - | - | |
| 6DH7 | EM85 | - | - | |
| 6E5 -G- GT | - | 73 | 1906 | |
| 6FG6 | EM84 | - | - | |
| 6G5/6U5 | - | 98 | 504 | |
| 6GX8 | EAM86 | - | - | |
| 6HU6 | EM87 | - | - | |
| 6M2 | EM34 | - | - | |
| 6N5 | - | - | - | |
| 6T5 | - | - | - | |
| 6X6G | - | - | - | |
| 10M2 | UM4 | - | - | |
| 1629 | - | - | 1756 | |
| 19BR5 | UM80 | - | - | |
| 64ME | EM34 | - | - | |
| 65ME | EM80 | - | - |
|
|
powered by Elettro-Scienza - 2011 - |
|